○所得税確定申告のお客様
法人のお客様と同様、個人事業主の方の申告のみのご依頼はお受けしてません。
所得税確定申告につきましては、原則顧問契約をいただいたお客様のみとさせていただいておりますが、下記に該当する申告につきましては、臨時でお受けいたします。
項目 | 基本報酬 |
---|---|
不動産所得(5棟10室未満) | 30,000~ |
不動産所得(5棟10室以上) | 75,000~ |
譲渡所得 | 60,000~ |
二箇所給与 | 5,000 |
公的年金等(雑所得) | 5,000 |
株 一般口座 | 35,000~ |
株 特定口座(損失申告) | 20,000~ |
住宅取得控除 | 15,000 |
一時所得(保険解約金等) | 5,000 |
他配当所得、雑所得等 | 5,000~ |
*譲渡所得は各種特例の有無や売却価格、共有者の申告の有無、権利関係、作業量により相違します。
*株については、一般・特定ともに配当等との損益通算、繰越控除を含みます。
無料お見積りはコチラ ⇒お問い合わせ
○相続税申告のお客様
相続税、贈与税(資産税)の申告につきましては、各種特例の有無や財産評価項目により 大きく異なります。例えば、預貯金のみで1億円の財産と、土地や非上場株を含めた1億円の財産とでは作業量が大幅に変わってしまいますし、どうしても料金の算定が複雑になってしまいます。
以下、財産総額を基本報酬とした料金表になりますが、おおよそ財産総額×0.3%~1.0%が報酬の総合計とお見積りいただければと思います。
財産総額 | 基本報酬 |
---|---|
3600万~1億円 | 250,000 |
1億円~2億円 | 650,000 |
2億円~3億円 | 950,000 |
3億円~5億円 | 1,300,000 |
5億円~7億円 | 1,650,000 |
7億円~10億円 | 2,250,000 |
10億円~ | 3,000,000~ |
オプション
土地の評価 | 80,000~ |
非上場株の評価 | 100,000~ |
上場有価証券の評価 | 45,000 |
公社債の評価 | 50,000 |
貸家の評価 | 65,000 |
構築物の評価 | 40,000 |
動産、書画、骨董品等 | 30,000~ |
生命保険金等 | 50,000~ |
退職手当金等 | 50,000~ |
生命保険契約に関する権利 | 55,000 |
定期金に関する権利 | 65,000 |
保証期間付き定期金に関する権利 | 65,000 |
小規模宅地等の特例 | 150,000~ |
贈与税額控除(暦年) | 25,000~ |
配偶者の税額軽減 | 150,000 |
未成年者控除 | 30,000~ |
障害者控除 | 50,000~ |
相次相続控除 | 80,000~ |
贈与税額控除(精算) | 20,000~ |
未分割財産に係る申告 | 120,000~ |
延納 | 50,000~ |
物納 | 200,000~ |
各種納税猶予 | 150,000~ |
この他、法定相続人の数に応じた加算がございます。
以下、贈与税申告に係るオプション
贈与税の申告 | 20,000~ |
贈与税の配偶者控除 | 80,000 |
相続時精算課税選択届出 | 40,000 |
教育資金一括贈与に係る非課税 | 50,000 |
住宅取得等資金に係る非課税 | 50,000 |
結婚・子育て資金一括贈与に係る非課税 | 50,000 |
無料お見積りはコチラ ⇒お問い合わせ